馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯洛尔·纳瓦斯凯洛尔·纳瓦斯 | 哥斯达黎加 | GK | 2017—2018 | 皇家马德里 | 162 | — | 门将 | |
| 赫维恰·克瓦拉茨赫利亚赫维恰·克瓦拉茨赫利亚 | 格鲁吉亚 | LW / RW / ST | 2022—2023 | 那不勒斯 | 107 | 30 | 逆足边锋 | |
| 基利安·姆巴佩基利安·姆巴佩·洛坦 | 法国 | LW / ST | 2018—2024 | 巴黎圣日耳曼 | 308 | 256 | 内切前锋 | |
| 拉明·亚马尔拉明·亚马尔·纳斯拉维·埃巴纳 | 西班牙 | RW / AM | 2024—2026 | 巴塞罗那 | — | 51 | 逆足边锋 | |
| 劳塔罗·马丁内斯劳塔罗·哈维尔·马丁内斯 | 阿根廷 | ST | 2023—2024 | 国际米兰 | 350 | 161 | 全能前锋 | |
| 利昂内尔·梅西利昂内尔·安德烈斯·梅西·库奇蒂尼 | 阿根廷 | RW / AM / ST | 2009—2019 | 巴塞罗那 | 778 | 672 | 伪九号 | |
| 洛塔尔·马特乌斯洛塔尔·赫伯特·马特乌斯 | 德国 | CM / DM | 1989—1990 | 国际米兰 | 153 | 53 | 全能中场 | |
| 路易斯·菲戈路易斯·菲利佩·马德拉·卡埃罗·菲戈 | 葡萄牙 | RW / AM | 1999—2000 | 皇家马德里 | 245 | 58 | 传统边锋 | |
| 路易斯·苏亚雷斯路易斯·阿尔韦托·苏亚雷斯·迪亚斯 | 乌拉圭 | ST | 2015—2016 | 巴塞罗那 | 283 | 198 | 全能前锋 | |
| 卢卡·莫德里奇卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | CM / AM | 2014—2018 | 皇家马德里 | 597 | 43 | 拖后组织核心 | |
| 曼努埃尔·诺伊尔曼努埃尔·彼得·诺伊尔 | 德国 | GK | 2019—2020 | 拜仁慕尼黑 | 600 | 0 | 清道夫门将 | |
| 马尔科·范巴斯滕Marcel van Basten | 荷兰 | ST | 1988—1992 | AC米兰 | — | — | 全能前锋 | |
| 马里奥·肯佩斯马里奥·阿尔贝托·肯佩斯·基奥迪 | 阿根廷 | ST / AM | 1976—1978 | 瓦伦西亚 | 246 | 149 | 全能前锋 | |
| 马尔基尼奥斯马科斯·奥阿斯·科雷亚 | 巴西 | CB / DM | 2019—2020 | 巴黎圣日耳曼 | 436 | — | 出球中卫 | |
| 迈克尔·奥利塞迈克尔·阿克波维·奥利塞 | 法国 | RW / AM | 2024—2025 | 拜仁慕尼黑 | 66 | 27 | 逆足边锋 | |
| 米歇尔·普拉蒂尼Michel François Platini | 法国 | AM / CM | 1982—1985 | 尤文图斯 | — | — | 前场组织核心 | |
| 穆罕默德·萨拉赫穆罕默德·萨拉赫·哈米德·马赫鲁斯·加利 | 埃及 | RW / ST | 2017—2022 | 利物浦 | 442 | 257 | 内切前锋 | |
| 恩戈洛·坎特恩戈洛·坎特 | 法国 | CM / DM | 2020—2021 | 切尔西 | 269 | 13 | 全能中场 | |
| 内马尔Neymar da Silva Santos Júnior | 巴西 | LW / AM | 2015—2017 | 巴塞罗那 | 186 | 105 | 逆足边锋 | |
| 努诺·门德斯努诺·亚历山大·塔瓦雷斯·门德斯 | 葡萄牙 | LB | 2024—2025 | 巴黎圣日耳曼 | 100 | 7 | 边后卫 | |
| 奥利弗·卡恩奥利弗·卡恩 | 德国 | GK | 1999—2002 | 拜仁慕尼黑 | 632 | — | 门将 | |
| 奥斯曼·登贝莱马苏尔·奥斯曼·登贝莱 | 法国 | ST / RW / LW | 2024—2025 | 巴黎圣日耳曼 | — | 60 | 伪九号 | |
| 帕科·亨托弗朗西斯科·亨托·洛佩斯 | 西班牙 | LW | 1956—1960 | 皇家马德里 | 600 | 182 | 传统边锋 | |
| 保罗·马尔蒂尼保罗·切萨雷·马尔蒂尼 | 意大利 | LB / CB | 1993—1994 | AC米兰 | 902 | 33 | 边后卫 |
哥斯达黎加 · GK凯洛尔·纳瓦斯皇家马德里 · 门将格鲁吉亚 · LW/RW/ST赫维恰·克瓦拉茨赫利亚那不勒斯 · 逆足边锋法国 · LW/ST基利安·姆巴佩巴黎圣日耳曼 · 内切前锋西班牙 · RW/AM拉明·亚马尔巴塞罗那 · 逆足边锋阿根廷 · ST劳塔罗·马丁内斯国际米兰 · 全能前锋阿根廷 · RW/AM/ST利昂内尔·梅西巴塞罗那 · 伪九号德国 · CM/DM洛塔尔·马特乌斯国际米兰 · 全能中场葡萄牙 · RW/AM路易斯·菲戈皇家马德里 · 传统边锋乌拉圭 · ST路易斯·苏亚雷斯巴塞罗那 · 全能前锋克罗地亚 · CM/AM卢卡·莫德里奇皇家马德里 · 拖后组织核心德国 · GK曼努埃尔·诺伊尔拜仁慕尼黑 · 清道夫门将荷兰 · ST马尔科·范巴斯滕AC米兰 · 全能前锋阿根廷 · ST/AM马里奥·肯佩斯瓦伦西亚 · 全能前锋巴西 · CB/DM马尔基尼奥斯巴黎圣日耳曼 · 出球中卫法国 · RW/AM迈克尔·奥利塞拜仁慕尼黑 · 逆足边锋法国 · AM/CM米歇尔·普拉蒂尼尤文图斯 · 前场组织核心埃及 · RW/ST穆罕默德·萨拉赫利物浦 · 内切前锋法国 · CM/DM恩戈洛·坎特切尔西 · 全能中场巴西 · LW/AM内马尔巴塞罗那 · 逆足边锋葡萄牙 · LB努诺·门德斯巴黎圣日耳曼 · 边后卫德国 · GK奥利弗·卡恩拜仁慕尼黑 · 门将法国 · ST/RW/LW奥斯曼·登贝莱巴黎圣日耳曼 · 伪九号西班牙 · LW帕科·亨托皇家马德里 · 传统边锋意大利 · LB/CB保罗·马尔蒂尼AC米兰 · 边后卫
























