馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安弗兰科·佐拉吉安弗兰科·佐拉 | 意大利 | ST / AM | 1996—2003 | 切尔西 | 312 | 80 | 自由前腰 | |
| 詹路易吉·布冯詹路易吉·布冯 | 意大利 | GK | 2016—2017 | 尤文图斯 | 685 | 0 | 门将 | |
| 詹尼·里维拉乔瓦尼·里维拉 | 意大利 | AM / CM | 1968—1969 | AC米兰 | 658 | 164 | 自由前腰 | |
| 格雷姆·索内斯格雷姆·詹姆斯·索内斯 | 苏格兰 | CM / DM | 1981—1984 | 利物浦 | 359 | 55 | 全能中场 | |
| 贡纳尔·诺达尔尼尔斯·贡纳尔·诺达尔 | 瑞典 | ST | 1950—1955 | AC米兰 | 268 | 221 | 抢点前锋 | |
| 哈里·凯恩哈里·爱德华·凯恩 | 英格兰 | ST | 2023—2026 | 托特纳姆热刺 | 435 | 280 | 全能前锋 | |
| 伊恩·卡拉汉伊恩·罗伯特·卡拉汉 | 英格兰 | CM / RW | 1972—1977 | 利物浦 | 857 | 68 | 全能中场 | |
| 伊恩·拉什伊恩·詹姆斯·拉什 | 威尔士 | ST | 1983—1986 | 利物浦 | 660 | 346 | 抢点前锋 | |
| 伊恩·赖特伊恩·爱德华·赖特 | 英格兰 | ST | 1992—1997 | 阿森纳 | 288 | 185 | 抢点前锋 | |
| 伊克尔·卡西利亚斯伊克尔·卡西利亚斯·费尔南德斯 | 西班牙 | GK | 2011—2012 | 皇家马德里 | 725 | 0 | 门将 | |
| 杰米·卡拉格詹姆斯·李·邓肯·卡拉格 | 英格兰 | CB / LB / RB | 2004—2007 | 利物浦 | 737 | 5 | 盯人中卫 | |
| 哈维尔·萨内蒂哈维尔·阿德尔马尔·萨内蒂 | 阿根廷 | LB / RB / DM / CM | 2009—2010 | 国际米兰 | 858 | 21 | 边后卫 | |
| 赫苏斯·纳瓦斯赫苏斯·纳瓦斯·冈萨雷斯 | 西班牙 | RB / RW | 2020—2023 | 塞维利亚 | 705 | — | 边后卫 | |
| 约翰·克鲁伊夫亨德里克·约翰内斯·克鲁伊夫 | 荷兰 | ST / AM | 1971—1974 | — | — | 伪九号 | ||
| 约翰·巴恩斯约翰·查尔斯·布赖恩·巴恩斯 | 英格兰 | LW / CM | 1987—1990 | 利物浦 | 407 | 108 | 传统边锋 | |
| 约翰·特里约翰·特里 | 英格兰 | CB | 2004—2006 | 切尔西 | 717 | 67 | 盯人中卫 | |
| 裘德·贝林厄姆裘德·维克托·威廉·贝林厄姆 | 英格兰 | AM / CM | 2022—2024 | 皇家马德里 | 100 | 38 | 全能中场 | |
| 儒尼尼奥·佩南布卡诺安东尼奥·奥古斯托·里贝罗·雷斯·儒尼奥尔 | 巴西 | CM / AM | 2004—2006 | 里昂 | 344 | 100 | 前场组织核心 | |
| 卡卡里卡多·伊泽克松·多斯桑托斯·莱特 | 巴西 | AM | 2006—2007 | AC米兰 | 307 | 104 | 自由前腰 | |
| 卡里姆·本泽马卡里姆·穆斯塔法·本泽马 | 法国 | ST | 2021—2022 | 皇家马德里 | 648 | 354 | 全能前锋 | |
| 卡尔-海因茨·鲁梅尼格卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | ST / RW / LW | 1979—1981 | 拜仁慕尼黑 | 422 | 217 | 全能前锋 | |
| 肯尼·达格利什肯尼斯·马西森·达格利什 | 苏格兰 | ST / AM | 1977—1984 | 利物浦 | 515 | 172 | 全能前锋 | |
| 凯文·德布劳内凯文·德布劳内 | 比利时 | CM / AM | 2019—2020 | 曼彻斯特城 | 422 | 108 | 前场组织核心 | |
| 凯文·基冈约瑟夫·凯文·基冈 | 英格兰 | ST / AM | 1976—1979 | 利物浦 | 323 | 100 | 全能前锋 |
意大利 · ST/AM吉安弗兰科·佐拉切尔西 · 自由前腰意大利 · GK詹路易吉·布冯尤文图斯 · 门将意大利 · AM/CM詹尼·里维拉AC米兰 · 自由前腰苏格兰 · CM/DM格雷姆·索内斯利物浦 · 全能中场瑞典 · ST贡纳尔·诺达尔AC米兰 · 抢点前锋英格兰 · ST哈里·凯恩托特纳姆热刺 · 全能前锋英格兰 · CM/RW伊恩·卡拉汉利物浦 · 全能中场威尔士 · ST伊恩·拉什利物浦 · 抢点前锋英格兰 · ST伊恩·赖特阿森纳 · 抢点前锋西班牙 · GK伊克尔·卡西利亚斯皇家马德里 · 门将英格兰 · CB/LB/RB杰米·卡拉格利物浦 · 盯人中卫阿根廷 · LB/RB/DM/CM哈维尔·萨内蒂国际米兰 · 边后卫西班牙 · RB/RW赫苏斯·纳瓦斯塞维利亚 · 边后卫荷兰 · ST/AM约翰·克鲁伊夫 阿贾克斯 · 伪九号英格兰 · LW/CM约翰·巴恩斯利物浦 · 传统边锋英格兰 · CB约翰·特里切尔西 · 盯人中卫英格兰 · AM/CM裘德·贝林厄姆皇家马德里 · 全能中场巴西 · CM/AM儒尼尼奥·佩南布卡诺里昂 · 前场组织核心巴西 · AM卡卡AC米兰 · 自由前腰法国 · ST卡里姆·本泽马皇家马德里 · 全能前锋德国 · ST/RW/LW卡尔-海因茨·鲁梅尼格拜仁慕尼黑 · 全能前锋苏格兰 · ST/AM肯尼·达格利什利物浦 · 全能前锋比利时 · CM/AM凯文·德布劳内曼彻斯特城 · 前场组织核心英格兰 · ST/AM凯文·基冈利物浦 · 全能前锋

























