馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼斯·劳丹尼斯·劳 | 苏格兰 | ST | 1963—1967 | 曼联 | 404 | 237 | 抢点前锋 | |
| 丹尼斯·博格坎普丹尼斯·尼古拉斯·马里亚·博格坎普 | 荷兰 | ST / AM | 1997—1998 | 阿森纳 | 423 | 120 | 自由前腰 | |
| 迪迪埃·德罗巴迪迪埃·伊夫·德罗巴·特比利 | 科特迪瓦 | ST | 2006—2012 | 切尔西 | 381 | 164 | 支点中锋 | |
| 迭戈·马拉多纳迭戈·阿尔曼多·马拉多纳 | 阿根廷 | AM / ST | 1986—1987 | 那不勒斯 | 259 | 115 | 自由前腰 | |
| 迭戈·米利托迭戈·阿尔贝托·米利托 | 阿根廷 | ST | 2009—2010 | 国际米兰 | 171 | 75 | 全能前锋 | |
| 埃登·阿扎尔埃登·阿扎尔 | 比利时 | LW / AM | 2014—2019 | 切尔西 | 352 | 110 | 逆足边锋 | |
| 埃米利奥·布特拉格诺埃米利奥·布特拉格诺·桑托斯 | 西班牙 | ST / AM | 1985—1986 | 皇家马德里 | 463 | 171 | 全能前锋 | |
| 恩德里克恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 巴西 | ST / RW | 2024—2025 | 皇家马德里 | 40 | 7 | 抢点前锋 | |
| 埃里克·坎通纳埃里克·丹尼尔·皮埃尔·坎通纳 | 法国 | ST / AM | 1995—1996 | 曼联 | 185 | 82 | 自由前腰 | |
| 埃尔林·哈兰德埃尔林·布劳特·哈兰德 | 挪威 | ST | 2022—2024 | 曼彻斯特城 | 198 | 162 | 抢点前锋 | |
| 埃斯特班·坎比亚索埃斯特班·马蒂亚斯·坎比亚索·德洛 | 阿根廷 | DM / CM | 2009—2010 | 国际米兰 | 430 | 51 | 防守型中场 | |
| 尤西比奥Eusébio da Silva Ferreira | 葡萄牙 | ST | 1962—1966 | 本菲卡 | — | — | 全能前锋 | |
| 费伦茨·普斯卡什费伦茨·普斯卡什·比罗 | 匈牙利 | ST / AM | 1959—1960 | 皇家马德里 | 262 | 242 | 内切前锋 | |
| 费尔南多·耶罗费尔南多·鲁伊斯·耶罗 | 西班牙 | CB / DM | 1997—1998 | 皇家马德里 | 601 | 127 | 出球中卫 | |
| 弗朗切斯科·托蒂弗朗切斯科·托蒂 | 意大利 | ST / AM | 2006—2007 | 罗马 | 786 | 307 | 伪九号 | |
| 弗兰克·里贝里弗兰克·里贝里 | 法国 | LW / AM / RW | 2011—2013 | 拜仁慕尼黑 | 425 | 124 | 逆足边锋 | |
| 弗兰科·巴雷西弗兰科·巴雷西 | 意大利 | CB | 1988—1990 | AC米兰 | 719 | 33 | 自由人 | |
| 弗兰克·兰帕德弗兰克·詹姆斯·兰帕德 | 英格兰 | CM / AM | 2009—2010 | 切尔西 | 648 | 211 | 全能中场 | |
| 弗兰克·里杰卡尔德富兰克林·埃德蒙多·里杰卡尔德 | 荷兰 | DM / CM / CB | 1988—1990 | AC米兰 | 201 | 26 | 防守型中场 | |
| 弗朗茨·贝肯鲍尔弗朗茨·安东·贝肯鲍尔 | 德国 | CB / DM / CM | 1966—1976 | 拜仁慕尼黑 | 396 | 44 | 自由人 | |
| 加布里埃尔·巴蒂斯图塔加布里埃尔·奥马尔·巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | ST | 2000—2001 | 佛罗伦萨 | 269 | 168 | 全能前锋 | |
| GarrinchaManuel Francisco dos Santos | 巴西 | RW | 1958—1962 | 博塔弗戈 | — | — | 传统边锋 | |
| 乔治·贝斯特乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | RW / LW / AM | 1966—1971 | 曼联 | — | — | 传统边锋 | |
| 盖德·穆勒盖德·穆勒 | 德国 | ST | 1971—1976 | 拜仁慕尼黑 | 607 | 566 | 抢点前锋 |
苏格兰 · ST丹尼斯·劳曼联 · 抢点前锋荷兰 · ST/AM丹尼斯·博格坎普阿森纳 · 自由前腰科特迪瓦 · ST迪迪埃·德罗巴切尔西 · 支点中锋阿根廷 · AM/ST迭戈·马拉多纳那不勒斯 · 自由前腰阿根廷 · ST迭戈·米利托国际米兰 · 全能前锋比利时 · LW/AM埃登·阿扎尔切尔西 · 逆足边锋西班牙 · ST/AM埃米利奥·布特拉格诺皇家马德里 · 全能前锋巴西 · ST/RW恩德里克皇家马德里 · 抢点前锋法国 · ST/AM埃里克·坎通纳曼联 · 自由前腰挪威 · ST埃尔林·哈兰德曼彻斯特城 · 抢点前锋阿根廷 · DM/CM埃斯特班·坎比亚索国际米兰 · 防守型中场葡萄牙 · ST尤西比奥本菲卡 · 全能前锋匈牙利 · ST/AM费伦茨·普斯卡什皇家马德里 · 内切前锋西班牙 · CB/DM费尔南多·耶罗皇家马德里 · 出球中卫意大利 · ST/AM弗朗切斯科·托蒂罗马 · 伪九号法国 · LW/AM/RW弗兰克·里贝里拜仁慕尼黑 · 逆足边锋意大利 · CB弗兰科·巴雷西AC米兰 · 自由人英格兰 · CM/AM弗兰克·兰帕德切尔西 · 全能中场荷兰 · DM/CM/CB弗兰克·里杰卡尔德AC米兰 · 防守型中场德国 · CB/DM/CM弗朗茨·贝肯鲍尔拜仁慕尼黑 · 自由人阿根廷 · ST加布里埃尔·巴蒂斯图塔佛罗伦萨 · 全能前锋巴西 · RWGarrincha博塔弗戈 · 传统边锋北爱尔兰 · RW/LW/AM乔治·贝斯特曼联 · 传统边锋德国 · ST盖德·穆勒拜仁慕尼黑 · 抢点前锋
























