馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿什拉夫·哈基米阿什拉夫·哈基米·穆赫 | 摩洛哥 | RB / LB | 2024—2025 | 巴黎圣日耳曼 | 200 | 28 | 边后卫 | |
| 阿兰·希勒阿兰·希勒 | 英格兰 | ST | 1994—1996 | 405 | 206 | 全能前锋 | ||
| 亚历山德罗·科斯塔库塔亚历山德罗·科斯塔库塔 | 意大利 | CB / RB / LB | 1988—1994 | AC米兰 | 663 | 3 | 出球中卫 | |
| 亚历山德罗·德尔·皮耶罗亚历山德罗·德尔·皮耶罗 | 意大利 | AM / ST | 1995—2006 | 尤文图斯 | 705 | 290 | 自由前腰 | |
| 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺阿尔弗雷多·斯蒂法诺·迪斯蒂法诺·劳列 | 阿根廷 | ST / AM / CM | 1959—1960 | 皇家马德里 | 396 | 308 | 全能前锋 | |
| 阿利松·贝克尔阿利松·拉姆西斯·贝克尔 | 巴西 | GK | 2018—2019 | 利物浦 | 300 | — | 清道夫门将 | |
| 安德烈亚·皮尔洛安德烈亚·皮尔洛 | 意大利 | DM / CM / AM | 2006—2007 | AC米兰 | 401 | 41 | 拖后组织核心 | |
| 安德烈斯·伊涅斯塔Andrés Iniesta Luján | 西班牙 | CM / AM / LW | 2008—2015 | 巴塞罗那 | 674 | 57 | 前场组织核心 | |
| 安德烈·舍甫琴科安德烈·米科拉约维奇·舍甫琴科 | 乌克兰 | ST | 2003—2004 | AC米兰 | 322 | 175 | 全能前锋 | |
| 安赫尔·迪马利亚安赫尔·法比安·迪马利亚 | 阿根廷 | CM / LW / RW | 2013—2014 | 皇家马德里 | 190 | 36 | 全能中场 | |
| 安托万·格列兹曼安托万·格列兹曼 | 法国 | ST / AM / RW | 2017—2018 | 马德里竞技 | 488 | 211 | 全能前锋 | |
| 阿尔扬·罗本阿尔扬·罗本 | 荷兰 | RW / LW | 2012—2015 | 拜仁慕尼黑 | 309 | 144 | 逆足边锋 | |
| 巴斯蒂安·施魏因施泰格巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德国 | CM / DM / RW / CB | 2012—2014 | 拜仁慕尼黑 | 500 | 68 | 拖后组织核心 | |
| 博比·查尔顿罗伯特·查尔顿爵士 | 英格兰 | AM / CM / ST | 1964—1968 | 曼联 | 758 | 249 | 前场组织核心 | |
| 布鲁诺·费尔南德斯布鲁诺·米格尔·博尔热斯·费尔南德斯 | 葡萄牙 | AM / CM | 2020—2021 | 曼联 | 230 | 71 | 自由前腰 | |
| 卡福马科斯·埃万热利斯塔·德莫赖斯 | 巴西 | RB | 2000—2001 | AC米兰 | 166 | 4 | 翼卫 | |
| 卡莱斯·普约尔卡莱斯·普约尔·萨福卡达 | 西班牙 | CB / RB | 2008—2009 | 巴塞罗那 | 593 | 18 | 盯人中卫 | |
| 克拉伦斯·西多夫克拉伦斯·克莱德·西多夫 | 荷兰 | AM / CM | 2006—2007 | AC米兰 | 432 | 62 | 前场组织核心 | |
| 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多克里斯蒂亚诺·罗纳尔多·多斯·桑托斯·阿韦罗 | 葡萄牙 | LW / ST / RW | 2011—2018 | 皇家马德里 | 438 | 451 | 得分型前锋 | |
| 大卫·贝克汉姆大卫·罗伯特·约瑟夫·贝克汉姆 | 英格兰 | RW / CM | 1998—1999 | 曼联 | 394 | 85 | 传统边锋 | |
| 大卫·席尔瓦大卫·霍苏埃·希门尼斯·席尔瓦 | 西班牙 | AM / CM | 2017—2019 | 曼彻斯特城 | 436 | 77 | 前场组织核心 | |
| 大卫·特雷泽盖戴维·塞尔希奥·特雷泽盖 | 法国 | ST | 2001—2002 | 尤文图斯 | 320 | 171 | 抢点前锋 | |
| 德克兰·赖斯德克兰·赖斯 | 英格兰 | CM / DM | 2024—2025 | 阿森纳 | 109 | 15 | 全能中场 | |
| 德扬·斯坦科维奇德扬·斯坦科维奇 | 塞尔维亚 | CM / AM | 2009—2010 | 国际米兰 | 326 | 42 | 全能中场 |
摩洛哥 · RB/LB阿什拉夫·哈基米巴黎圣日耳曼 · 边后卫英格兰 · ST阿兰·希勒 纽卡斯尔联 · 全能前锋意大利 · CB/RB/LB亚历山德罗·科斯塔库塔AC米兰 · 出球中卫意大利 · AM/ST亚历山德罗·德尔·皮耶罗尤文图斯 · 自由前腰阿根廷 · ST/AM/CM阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺皇家马德里 · 全能前锋巴西 · GK阿利松·贝克尔利物浦 · 清道夫门将意大利 · DM/CM/AM安德烈亚·皮尔洛AC米兰 · 拖后组织核心西班牙 · CM/AM/LW安德烈斯·伊涅斯塔巴塞罗那 · 前场组织核心乌克兰 · ST安德烈·舍甫琴科AC米兰 · 全能前锋阿根廷 · CM/LW/RW安赫尔·迪马利亚皇家马德里 · 全能中场法国 · ST/AM/RW安托万·格列兹曼马德里竞技 · 全能前锋荷兰 · RW/LW阿尔扬·罗本拜仁慕尼黑 · 逆足边锋德国 · CM/DM/RW/CB巴斯蒂安·施魏因施泰格拜仁慕尼黑 · 拖后组织核心英格兰 · AM/CM/ST博比·查尔顿曼联 · 前场组织核心葡萄牙 · AM/CM布鲁诺·费尔南德斯曼联 · 自由前腰巴西 · RB卡福AC米兰 · 翼卫西班牙 · CB/RB卡莱斯·普约尔巴塞罗那 · 盯人中卫荷兰 · AM/CM克拉伦斯·西多夫AC米兰 · 前场组织核心葡萄牙 · LW/ST/RW克里斯蒂亚诺·罗纳尔多皇家马德里 · 得分型前锋英格兰 · RW/CM大卫·贝克汉姆曼联 · 传统边锋西班牙 · AM/CM大卫·席尔瓦曼彻斯特城 · 前场组织核心法国 · ST大卫·特雷泽盖尤文图斯 · 抢点前锋英格兰 · CM/DM德克兰·赖斯阿森纳 · 全能中场塞尔维亚 · CM/AM德扬·斯坦科维奇国际米兰 · 全能中场

























