馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕特里克·维埃拉帕特里克·保罗·维埃拉 | 法国 | CM / DM | 2003—2004 | 阿森纳 | 406 | 33 | 全能中场 | |
| 保·库巴西保·库巴西·帕雷德斯 | 西班牙 | CB | 2024—2025 | 巴塞罗那 | 85 | 1 | 出球中卫 | |
| 保罗·斯科尔斯保罗·斯科尔斯 | 英格兰 | CM / AM / DM | 2002—2008 | 曼联 | 718 | 155 | 拖后组织核心 | |
| 帕维尔·内德维德帕维尔·内德维德 | 捷克 | LW / CM / AM | 2002—2003 | 尤文图斯 | 327 | 65 | 全能中场 | |
| 佩德里佩德罗·冈萨雷斯·洛佩斯 | 西班牙 | CM / AM / DM | 2024—2025 | 巴塞罗那 | 200 | 26 | 前场组织核心 | |
| 贝利埃德松·阿兰特斯·多·纳西门托 | 巴西 | ST / AM | 1970—1970 | 桑托斯 | — | 643 | 全能前锋 | |
| 彼得·博内蒂彼得·菲利普·博内蒂 | 英格兰 | GK | 1965—1971 | 切尔西 | 729 | 0 | 门将 | |
| 彼得·奥斯古德彼得·莱斯利·奥斯古德 | 英格兰 | ST | 1969—1973 | 切尔西 | 380 | 150 | 全能前锋 | |
| 彼得·舒梅切尔彼得·博莱斯瓦夫·舒梅切尔 | 丹麦 | GK | 1992—1999 | 曼联 | 398 | 1 | 门将 | |
| 彼得·切赫彼得·切赫 | 捷克 | GK | 2004—2005 | 切尔西 | 494 | 0 | 门将 | |
| 菲利普·拉姆菲利普·拉姆 | 德国 | RB / LB / DM / CM | 2012—2014 | 拜仁慕尼黑 | 517 | 16 | 边后卫 | |
| 劳尔·冈萨雷斯劳尔·冈萨雷斯·布兰科 | 西班牙 | ST / AM | 2000—2001 | 皇家马德里 | 741 | 323 | 全能前锋 | |
| 雷·克莱门斯雷蒙德·尼尔·克莱门斯 | 英格兰 | GK | 1976—1981 | 利物浦 | 665 | 0 | 门将 | |
| 里奥·费迪南德里奥·加文·费迪南德 | 英格兰 | CB | 2006—2009 | 曼联 | 455 | 8 | 出球中卫 | |
| 罗比·福勒罗伯特·伯纳德·福勒 | 英格兰 | ST | 1995—1996 | 利物浦 | 369 | 183 | 抢点前锋 | |
| 罗伯特·莱万多夫斯基罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | ST | 2019—2020 | 拜仁慕尼黑 | 375 | 344 | 全能前锋 | |
| 罗伯特·皮雷罗伯特·埃马纽埃尔·皮雷 | 法国 | LW / AM / RW | 2003—2004 | 阿森纳 | 284 | 84 | 逆足边锋 | |
| 罗伯托·巴乔罗伯托·巴乔 | 意大利 | AM / ST | 1990—1994 | 尤文图斯 | — | — | 自由前腰 | |
| 罗伯托·卡洛斯Roberto Carlos da Silva Rocha | 巴西 | LB | 1997—2002 | 皇家马德里 | 527 | 69 | 翼卫 | |
| 罗德里罗德里戈·埃尔南德斯·卡斯坎特 | 西班牙 | DM / CM | 2022—2024 | 曼彻斯特城 | 260 | 26 | 防守型中场 | |
| 罗杰·亨特罗杰·亨特 | 英格兰 | ST | 1961—1966 | 利物浦 | 492 | 285 | 全能前锋 | |
| 罗纳尔迪尼奥Ronaldo de Assis Moreira | 巴西 | LW / AM | 2004—2006 | 巴塞罗那 | 207 | 94 | 逆足边锋 | |
| 罗纳尔多罗纳尔多·路易斯·纳扎里奥·德利马 | 巴西 | ST | 1996—2002 | 皇家马德里 | 177 | 104 | 全能前锋 | |
| 罗伊·基恩罗伊·莫里斯·基恩 | 爱尔兰共和国 | CM / DM | 1998—2000 | 曼联 | 480 | 51 | 全能中场 |
法国 · CM/DM帕特里克·维埃拉阿森纳 · 全能中场西班牙 · CB保·库巴西巴塞罗那 · 出球中卫英格兰 · CM/AM/DM保罗·斯科尔斯曼联 · 拖后组织核心捷克 · LW/CM/AM帕维尔·内德维德尤文图斯 · 全能中场西班牙 · CM/AM/DM佩德里巴塞罗那 · 前场组织核心巴西 · ST/AM贝利桑托斯 · 全能前锋英格兰 · GK彼得·博内蒂切尔西 · 门将英格兰 · ST彼得·奥斯古德切尔西 · 全能前锋丹麦 · GK彼得·舒梅切尔曼联 · 门将捷克 · GK彼得·切赫切尔西 · 门将德国 · RB/LB/DM/CM菲利普·拉姆拜仁慕尼黑 · 边后卫西班牙 · ST/AM劳尔·冈萨雷斯皇家马德里 · 全能前锋英格兰 · GK雷·克莱门斯利物浦 · 门将英格兰 · CB里奥·费迪南德曼联 · 出球中卫英格兰 · ST罗比·福勒利物浦 · 抢点前锋波兰 · ST罗伯特·莱万多夫斯基拜仁慕尼黑 · 全能前锋法国 · LW/AM/RW罗伯特·皮雷阿森纳 · 逆足边锋意大利 · AM/ST罗伯托·巴乔尤文图斯 · 自由前腰巴西 · LB罗伯托·卡洛斯皇家马德里 · 翼卫西班牙 · DM/CM罗德里曼彻斯特城 · 防守型中场英格兰 · ST罗杰·亨特利物浦 · 全能前锋巴西 · LW/AM罗纳尔迪尼奥巴塞罗那 · 逆足边锋巴西 · ST罗纳尔多皇家马德里 · 全能前锋爱尔兰共和国 · CM/DM罗伊·基恩曼联 · 全能中场
























