馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路德·古利特路德·古利特 | 荷兰 | AM / CM / ST / CB | 1987—1990 | AC米兰 | — | — | 全能中场 | |
| 萨迪奥·马内萨迪奥·马内 | 塞内加尔 | LW / ST / RW | 2018—2019 | 利物浦 | 269 | 120 | 内切前锋 | |
| 塞普·迈耶约瑟夫·迪特尔·迈耶 | 德国 | GK | 1972—1976 | 拜仁慕尼黑 | 709 | — | 门将 | |
| 塞尔希奥·阿圭罗塞尔希奥·莱昂内尔·阿圭罗·德尔卡斯蒂略 | 阿根廷 | ST | 2018—2019 | 曼彻斯特城 | 390 | 260 | 全能前锋 | |
| 塞尔希奥·拉莫斯塞尔吉奥·拉莫斯·加西亚 | 西班牙 | CB / RB | 2016—2017 | 皇家马德里 | 671 | 101 | 出球中卫 | |
| 孙兴慜孙兴慜 | 韩国 | LW / ST / RW | 2016—2022 | 托特纳姆热刺 | 454 | 173 | 内切前锋 | |
| 史蒂文·杰拉德史蒂文·乔治·杰拉德 | 英格兰 | CM / AM / DM | 2005—2006 | 利物浦 | 710 | 186 | 全能中场 | |
| 特尔莫·萨拉特尔莫·萨拉奥南迪亚·蒙托亚 | 西班牙 | ST | 1949—1951 | 毕尔巴鄂竞技 | — | — | 抢点前锋 | |
| 蒂博·库尔图瓦蒂博·库尔图瓦 | 比利时 | GK | 2021—2022 | 皇家马德里 | 232 | 0 | 门将 | |
| 蒂埃里·亨利蒂埃里·丹尼尔·亨利 | 法国 | ST / LW | 2001—2006 | 阿森纳 | 377 | 228 | 全能前锋 | |
| 托马斯·穆勒托马斯·穆勒 | 德国 | AM / ST / RW | 2019—2020 | 拜仁慕尼黑 | 756 | 250 | 全能前锋 | |
| 托尼·克罗斯托尼·克罗斯 | 德国 | CM / DM | 2014—2018 | 皇家马德里 | — | — | 拖后组织核心 | |
| 托尼·亚当斯托尼·亚历山大·亚当斯 | 英格兰 | CB | 1988—1994 | 阿森纳 | 669 | — | 盯人中卫 | |
| 文森特·孔帕尼文森特·让·姆波伊·孔帕尼 | 比利时 | CB | 2011—2012 | 曼彻斯特城 | 360 | 20 | 出球中卫 | |
| 维尼修斯·儒尼奥尔Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 巴西 | LW / ST | 2021—2024 | 皇家马德里 | 322 | 106 | 逆足边锋 | |
| 维吉尔·范戴克维吉尔·范戴克 | 荷兰 | CB | 2018—2019 | 利物浦 | 314 | 27 | 出球中卫 | |
| 维蒂尼亚维托尔·马沙多·费雷拉 | 葡萄牙 | CM / DM / AM | 2024—2025 | 巴黎圣日耳曼 | 122 | 15 | 拖后组织核心 | |
| 韦恩·鲁尼韦恩·马克·鲁尼 | 英格兰 | ST / AM / LW | 2009—2010 | 曼联 | 559 | 253 | 全能前锋 | |
| 威廉·萨利巴威廉·阿兰·安德烈·加布里埃尔·萨利巴 | 法国 | CB | 2023—2024 | 阿森纳 | 131 | 7 | 出球中卫 | |
| 哈维哈维尔·埃尔南德斯·克雷乌斯 | 西班牙 | CM / DM | 2010—2011 | 巴塞罗那 | 767 | 85 | 前场组织核心 | |
| 齐内丁·齐达内齐内丁·亚齐德·齐达内 | 法国 | AM / CM | 1996—2006 | 皇家马德里 | 227 | 49 | 前场组织核心 |
荷兰 · AM/CM/ST/CB路德·古利特AC米兰 · 全能中场塞内加尔 · LW/ST/RW萨迪奥·马内利物浦 · 内切前锋德国 · GK塞普·迈耶拜仁慕尼黑 · 门将阿根廷 · ST塞尔希奥·阿圭罗曼彻斯特城 · 全能前锋西班牙 · CB/RB塞尔希奥·拉莫斯皇家马德里 · 出球中卫韩国 · LW/ST/RW孙兴慜托特纳姆热刺 · 内切前锋英格兰 · CM/AM/DM史蒂文·杰拉德利物浦 · 全能中场西班牙 · ST特尔莫·萨拉毕尔巴鄂竞技 · 抢点前锋比利时 · GK蒂博·库尔图瓦皇家马德里 · 门将法国 · ST/LW蒂埃里·亨利阿森纳 · 全能前锋德国 · AM/ST/RW托马斯·穆勒拜仁慕尼黑 · 全能前锋德国 · CM/DM托尼·克罗斯皇家马德里 · 拖后组织核心英格兰 · CB托尼·亚当斯阿森纳 · 盯人中卫比利时 · CB文森特·孔帕尼曼彻斯特城 · 出球中卫巴西 · LW/ST维尼修斯·儒尼奥尔皇家马德里 · 逆足边锋荷兰 · CB维吉尔·范戴克利物浦 · 出球中卫葡萄牙 · CM/DM/AM维蒂尼亚巴黎圣日耳曼 · 拖后组织核心英格兰 · ST/AM/LW韦恩·鲁尼曼联 · 全能前锋法国 · CB威廉·萨利巴阿森纳 · 出球中卫西班牙 · CM/DM哈维巴塞罗那 · 前场组织核心法国 · AM/CM齐内丁·齐达内皇家马德里 · 前场组织核心





















