館藏 02 · 球員
足球球員檔案:資料與生涯
查閱足球球員的生涯數據、效力球隊、個人榮譽與技術風格,按位置、國籍、俱樂部和巔峰時期篩選檔案,瞭解每位球員的歷史背景與賽場角色。
球員141精選人物
國家與地區25按國家分類
俱樂部297生涯篇章
全部球員檔案
篩選
| 球員 | 國家與地區 | 位置 | 巔峰期 | 代表俱樂部 | 俱樂部出賽場次 | 俱樂部進球 | 主要角色 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安弗蘭科·佐拉吉安弗蘭科·佐拉 | 義大利 | ST / AM | 1996—2003 | 切爾西 | 312 | 80 | 自由進攻中場 | |
| 詹路易吉·布馮詹路易吉·布馮 | 義大利 | GK | 2016—2017 | 尤文圖斯 | 685 | 0 | 守門員 | |
| 詹尼·里維拉喬瓦尼·里維拉 | 義大利 | AM / CM | 1968—1969 | AC 米蘭 | 658 | 164 | 自由進攻中場 | |
| 格雷姆·索內斯格雷姆·詹姆斯·索內斯 | 蘇格蘭 | CM / DM | 1981—1984 | 利物浦 | 359 | 55 | 全能中場 | |
| 貢納爾·諾達爾尼爾斯·貢納爾·諾達爾 | 瑞典 | ST | 1950—1955 | AC 米蘭 | 268 | 221 | 禁區射手 | |
| 哈里·凱恩哈里·愛德華·凱恩 | 英格蘭 | ST | 2023—2026 | 托特納姆熱刺 | 435 | 280 | 全能前鋒 | |
| 伊恩·卡拉漢伊恩·羅伯特·卡拉漢 | 英格蘭 | CM / RW | 1972—1977 | 利物浦 | 857 | 68 | 全能中場 | |
| 伊恩·拉什伊恩·詹姆斯·拉什 | 威爾斯 | ST | 1983—1986 | 利物浦 | 660 | 346 | 禁區射手 | |
| 伊恩·萊特伊恩·愛德華·萊特 | 英格蘭 | ST | 1992—1997 | 兵工廠 | 288 | 185 | 禁區射手 | |
| 伊克爾·卡西利亞斯伊克爾·卡西利亞斯·費爾南德斯 | 西班牙 | GK | 2011—2012 | 皇家馬德里 | 725 | 0 | 守門員 | |
| 傑米·卡拉格詹姆斯·李·鄧肯·卡拉格 | 英格蘭 | CB / LB / RB | 2004—2007 | 利物浦 | 737 | 5 | 盯人中後衛 | |
| 哈維爾·薩內蒂哈維爾·阿德爾馬爾·薩內蒂 | 阿根廷 | LB / RB / DM / CM | 2009—2010 | 國際米蘭 | 858 | 21 | 邊後衛 | |
| 赫蘇斯・納瓦斯赫蘇斯·納瓦斯·岡薩雷斯 | 西班牙 | RB / RW | 2020—2023 | 塞維利亞 | 705 | — | 邊後衛 | |
| 約翰·克魯伊夫亨德里克·約翰內斯·克魯伊夫 | 荷蘭 | ST / AM | 1971—1974 | — | — | 偽九號 | ||
| 約翰·巴恩斯約翰·查爾斯·布萊恩·巴恩斯 | 英格蘭 | LW / CM | 1987—1990 | 利物浦 | 407 | 108 | 傳統邊鋒 | |
| 約翰·特里約翰·特里 | 英格蘭 | CB | 2004—2006 | 切爾西 | 717 | 67 | 盯人中後衛 | |
| 裘德·貝林厄姆裘德·維克托·威廉·貝林厄姆 | 英格蘭 | AM / CM | 2022—2024 | 皇家馬德里 | 100 | 38 | 全能中場 | |
| 儒尼尼奧・佩南布卡諾安東尼奧·奧古斯托·里貝羅·雷斯·儒尼奧爾 | 巴西 | CM / AM | 2004—2006 | 里昂 | 344 | 100 | 前場組織核心 | |
| 卡卡里卡多·伊澤克松·多斯桑托斯·萊特 | 巴西 | AM | 2006—2007 | AC 米蘭 | 307 | 104 | 自由進攻中場 | |
| 卡里姆·本澤馬卡里姆·穆斯塔法·本澤馬 | 法國 | ST | 2021—2022 | 皇家馬德里 | 648 | 354 | 全能前鋒 | |
| 卡爾-海因茨·魯梅尼格卡爾-海因茨·魯梅尼格 | 德國 | ST / RW / LW | 1979—1981 | 拜仁慕尼黑 | 422 | 217 | 全能前鋒 | |
| 肯尼·達格利什肯尼斯·馬西森·達格利什 | 蘇格蘭 | ST / AM | 1977—1984 | 利物浦 | 515 | 172 | 全能前鋒 | |
| 凱文·德布勞內凱文·德布勞內 | 比利時 | CM / AM | 2019—2020 | 曼徹斯特城 | 422 | 108 | 前場組織核心 | |
| 凱文·基岡約瑟夫·凱文·基岡 | 英格蘭 | ST / AM | 1976—1979 | 利物浦 | 323 | 100 | 全能前鋒 |
義大利 · ST/AM吉安弗蘭科·佐拉切爾西 · 自由進攻中場義大利 · GK詹路易吉·布馮尤文圖斯 · 守門員義大利 · AM/CM詹尼·里維拉AC 米蘭 · 自由進攻中場蘇格蘭 · CM/DM格雷姆·索內斯利物浦 · 全能中場瑞典 · ST貢納爾·諾達爾AC 米蘭 · 禁區射手英格蘭 · ST哈里·凱恩托特納姆熱刺 · 全能前鋒英格蘭 · CM/RW伊恩·卡拉漢利物浦 · 全能中場威爾斯 · ST伊恩·拉什利物浦 · 禁區射手英格蘭 · ST伊恩·萊特兵工廠 · 禁區射手西班牙 · GK伊克爾·卡西利亞斯皇家馬德里 · 守門員英格蘭 · CB/LB/RB傑米·卡拉格利物浦 · 盯人中後衛阿根廷 · LB/RB/DM/CM哈維爾·薩內蒂國際米蘭 · 邊後衛西班牙 · RB/RW赫蘇斯・納瓦斯塞維利亞 · 邊後衛荷蘭 · ST/AM約翰·克魯伊夫 阿賈克斯 · 偽九號英格蘭 · LW/CM約翰·巴恩斯利物浦 · 傳統邊鋒英格蘭 · CB約翰·特里切爾西 · 盯人中後衛英格蘭 · AM/CM裘德·貝林厄姆皇家馬德里 · 全能中場巴西 · CM/AM儒尼尼奧・佩南布卡諾里昂 · 前場組織核心巴西 · AM卡卡AC 米蘭 · 自由進攻中場法國 · ST卡里姆·本澤馬皇家馬德里 · 全能前鋒德國 · ST/RW/LW卡爾-海因茨·魯梅尼格拜仁慕尼黑 · 全能前鋒蘇格蘭 · ST/AM肯尼·達格利什利物浦 · 全能前鋒比利時 · CM/AM凱文·德布勞內曼徹斯特城 · 前場組織核心英格蘭 · ST/AM凱文·基岡利物浦 · 全能前鋒

























