館藏 02 · 球員
足球球員檔案:資料與生涯
查閱足球球員的生涯數據、效力球隊、個人榮譽與技術風格,按位置、國籍、俱樂部和巔峰時期篩選檔案,瞭解每位球員的歷史背景與賽場角色。
球員141精選人物
國家與地區25按國家分類
俱樂部297生涯篇章
全部球員檔案
篩選
| 球員 | 國家與地區 | 位置 | 巔峰期 | 代表俱樂部 | 俱樂部出賽場次 | 俱樂部進球 | 主要角色 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼斯·勞丹尼斯·勞 | 蘇格蘭 | ST | 1963—1967 | 曼聯 | 404 | 237 | 禁區射手 | |
| 丹尼斯·博格坎普丹尼斯·尼古拉斯·馬里亞·博格坎普 | 荷蘭 | ST / AM | 1997—1998 | 兵工廠 | 423 | 120 | 自由進攻中場 | |
| 迪迪埃·德羅巴迪迪埃·伊夫·德羅巴·特比利 | 象牙海岸 | ST | 2006—2012 | 切爾西 | 381 | 164 | 支點型中鋒 | |
| 迭戈·馬拉多納迭戈·阿爾曼多·馬拉多納 | 阿根廷 | AM / ST | 1986—1987 | 那不勒斯 | 259 | 115 | 自由進攻中場 | |
| 迭戈·米利托迭戈·阿爾貝托·米利托 | 阿根廷 | ST | 2009—2010 | 國際米蘭 | 171 | 75 | 全能前鋒 | |
| 埃登·阿扎爾埃登·阿扎爾 | 比利時 | LW / AM | 2014—2019 | 切爾西 | 352 | 110 | 逆足邊鋒 | |
| 埃米利奧·布特拉格諾埃米利奧·布特拉格諾·桑托斯 | 西班牙 | ST / AM | 1985—1986 | 皇家馬德里 | 463 | 171 | 全能前鋒 | |
| 恩德里克恩德里克·費利佩·莫雷拉·德索薩 | 巴西 | ST / RW | 2024—2025 | 皇家馬德里 | 40 | 7 | 禁區射手 | |
| 埃里克·坎通納艾瑞克·丹尼爾·皮耶·坎通納 | 法國 | ST / AM | 1995—1996 | 曼聯 | 185 | 82 | 自由進攻中場 | |
| 埃爾林·哈蘭德埃爾林·布勞特·哈蘭德 | 挪威 | ST | 2022—2024 | 曼徹斯特城 | 198 | 162 | 禁區射手 | |
| 埃斯特班·坎比亞索埃斯特班·馬蒂亞斯·坎比亞索·德洛 | 阿根廷 | DM / CM | 2009—2010 | 國際米蘭 | 430 | 51 | 防守中場 | |
| 尤西比奧Eusébio da Silva Ferreira | 葡萄牙 | ST | 1962—1966 | 本菲卡 | — | — | 全能前鋒 | |
| 費倫茨·普斯卡什費倫茨·普斯卡什·比羅 | 匈牙利 | ST / AM | 1959—1960 | 皇家馬德里 | 262 | 242 | 內切型邊鋒 | |
| 費爾南多·耶羅費爾南多·魯伊斯·耶羅 | 西班牙 | CB / DM | 1997—1998 | 皇家馬德里 | 601 | 127 | 出球中後衛 | |
| 弗朗切斯科·托蒂弗朗切斯科·托蒂 | 義大利 | ST / AM | 2006—2007 | 羅馬 | 786 | 307 | 偽九號 | |
| 弗蘭克·里貝里弗蘭克·里貝里 | 法國 | LW / AM / RW | 2011—2013 | 拜仁慕尼黑 | 425 | 124 | 逆足邊鋒 | |
| 弗蘭科·巴雷西弗蘭科·巴雷西 | 義大利 | CB | 1988—1990 | AC 米蘭 | 719 | 33 | 自由人 | |
| 弗蘭克·蘭帕德弗蘭克·詹姆斯·蘭帕德 | 英格蘭 | CM / AM | 2009—2010 | 切爾西 | 648 | 211 | 全能中場 | |
| 弗蘭克·里傑卡爾德富蘭克林·埃德蒙多·里傑卡爾德 | 荷蘭 | DM / CM / CB | 1988—1990 | AC 米蘭 | 201 | 26 | 防守中場 | |
| 弗朗茨·貝肯鮑爾弗朗茨·安東·貝肯鮑爾 | 德國 | CB / DM / CM | 1966—1976 | 拜仁慕尼黑 | 396 | 44 | 自由人 | |
| 加布里埃爾·巴蒂斯圖塔加布里埃爾·奧馬爾·巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 | ST | 2000—2001 | 佛羅倫薩 | 269 | 168 | 全能前鋒 | |
| GarrinchaManuel Francisco dos Santos | 巴西 | RW | 1958—1962 | 博塔弗戈 | — | — | 傳統邊鋒 | |
| 喬治·貝斯特喬治·貝斯特 | 北愛爾蘭 | RW / LW / AM | 1966—1971 | 曼聯 | — | — | 傳統邊鋒 | |
| 蓋德·穆勒蓋德·穆勒 | 德國 | ST | 1971—1976 | 拜仁慕尼黑 | 607 | 566 | 禁區射手 |
蘇格蘭 · ST丹尼斯·勞曼聯 · 禁區射手荷蘭 · ST/AM丹尼斯·博格坎普兵工廠 · 自由進攻中場象牙海岸 · ST迪迪埃·德羅巴切爾西 · 支點型中鋒阿根廷 · AM/ST迭戈·馬拉多納那不勒斯 · 自由進攻中場阿根廷 · ST迭戈·米利托國際米蘭 · 全能前鋒比利時 · LW/AM埃登·阿扎爾切爾西 · 逆足邊鋒西班牙 · ST/AM埃米利奧·布特拉格諾皇家馬德里 · 全能前鋒巴西 · ST/RW恩德里克皇家馬德里 · 禁區射手法國 · ST/AM埃里克·坎通納曼聯 · 自由進攻中場挪威 · ST埃爾林·哈蘭德曼徹斯特城 · 禁區射手阿根廷 · DM/CM埃斯特班·坎比亞索國際米蘭 · 防守中場葡萄牙 · ST尤西比奧本菲卡 · 全能前鋒匈牙利 · ST/AM費倫茨·普斯卡什皇家馬德里 · 內切型邊鋒西班牙 · CB/DM費爾南多·耶羅皇家馬德里 · 出球中後衛義大利 · ST/AM弗朗切斯科·托蒂羅馬 · 偽九號法國 · LW/AM/RW弗蘭克·里貝里拜仁慕尼黑 · 逆足邊鋒義大利 · CB弗蘭科·巴雷西AC 米蘭 · 自由人英格蘭 · CM/AM弗蘭克·蘭帕德切爾西 · 全能中場荷蘭 · DM/CM/CB弗蘭克·里傑卡爾德AC 米蘭 · 防守中場德國 · CB/DM/CM弗朗茨·貝肯鮑爾拜仁慕尼黑 · 自由人阿根廷 · ST加布里埃爾·巴蒂斯圖塔佛羅倫薩 · 全能前鋒巴西 · RWGarrincha博塔弗戈 · 傳統邊鋒北愛爾蘭 · RW/LW/AM喬治·貝斯特曼聯 · 傳統邊鋒德國 · ST蓋德·穆勒拜仁慕尼黑 · 禁區射手
























