館藏 02 · 球員
足球球員檔案:資料與生涯
查閱足球球員的生涯數據、效力球隊、個人榮譽與技術風格,按位置、國籍、俱樂部和巔峰時期篩選檔案,瞭解每位球員的歷史背景與賽場角色。
球員141精選人物
國家與地區25按國家分類
俱樂部297生涯篇章
全部球員檔案
篩選
| 球員 | 國家與地區 | 位置 | 巔峰期 | 代表俱樂部 | 俱樂部出賽場次 | 俱樂部進球 | 主要角色 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿什拉夫·哈基米阿什拉夫·哈基米·穆赫 | 摩洛哥 | RB / LB | 2024—2025 | 巴黎聖日耳曼 | 200 | 28 | 邊後衛 | |
| 阿蘭·希勒阿蘭·希勒 | 英格蘭 | ST | 1994—1996 | 405 | 206 | 全能前鋒 | ||
| 亞歷山德羅·科斯塔庫塔亞歷山德羅·科斯塔庫塔 | 義大利 | CB / RB / LB | 1988—1994 | AC 米蘭 | 663 | 3 | 出球中後衛 | |
| 亞歷山德羅·德爾·皮耶羅亞歷山德羅·德爾·皮耶羅 | 義大利 | AM / ST | 1995—2006 | 尤文圖斯 | 705 | 290 | 自由進攻中場 | |
| 阿爾弗雷多·迪斯蒂法諾阿爾弗雷多·斯蒂法諾·迪斯蒂法諾·勞列 | 阿根廷 | ST / AM / CM | 1959—1960 | 皇家馬德里 | 396 | 308 | 全能前鋒 | |
| 阿利松·貝克爾阿利松·拉姆西斯·貝克爾 | 巴西 | GK | 2018—2019 | 利物浦 | 300 | — | 清道夫型門將 | |
| 安德烈亞·皮爾洛安德烈亞·皮爾洛 | 義大利 | DM / CM / AM | 2006—2007 | AC 米蘭 | 401 | 41 | 拖後組織核心 | |
| 安德烈斯·伊涅斯塔Andrés Iniesta Luján | 西班牙 | CM / AM / LW | 2008—2015 | 巴塞羅那 | 674 | 57 | 前場組織核心 | |
| 安德烈·舍甫琴科安德烈·米科拉約維奇·舍甫琴科 | 烏克蘭 | ST | 2003—2004 | AC 米蘭 | 322 | 175 | 全能前鋒 | |
| 安赫爾·迪馬利亞安赫爾·法比安·迪馬利亞 | 阿根廷 | CM / LW / RW | 2013—2014 | 皇家馬德里 | 190 | 36 | 全能中場 | |
| 安托萬·格列茲曼安托萬·格列茲曼 | 法國 | ST / AM / RW | 2017—2018 | 馬德里競技 | 488 | 211 | 全能前鋒 | |
| 阿爾揚·羅本阿爾揚·羅本 | 荷蘭 | RW / LW | 2012—2015 | 拜仁慕尼黑 | 309 | 144 | 逆足邊鋒 | |
| 巴斯蒂安·施魏因施泰格巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德國 | CM / DM / RW / CB | 2012—2014 | 拜仁慕尼黑 | 500 | 68 | 拖後組織核心 | |
| 博比·查爾頓羅伯特·查爾頓爵士 | 英格蘭 | AM / CM / ST | 1964—1968 | 曼聯 | 758 | 249 | 前場組織核心 | |
| 布魯諾·費爾南德斯布魯諾·米格爾·博爾熱斯·費爾南德斯 | 葡萄牙 | AM / CM | 2020—2021 | 曼聯 | 230 | 71 | 自由進攻中場 | |
| 卡福馬科斯·埃萬熱利斯塔·德莫賴斯 | 巴西 | RB | 2000—2001 | AC 米蘭 | 166 | 4 | 翼衛 | |
| 卡萊斯·普約爾卡萊斯·普約爾·薩福卡達 | 西班牙 | CB / RB | 2008—2009 | 巴塞羅那 | 593 | 18 | 盯人中後衛 | |
| 克拉倫斯·西多夫克拉倫斯·克萊德·西多夫 | 荷蘭 | AM / CM | 2006—2007 | AC 米蘭 | 432 | 62 | 前場組織核心 | |
| 克里斯蒂亞諾·羅納度克里斯蒂亞諾·羅納度·多斯·桑托斯·阿韋羅 | 葡萄牙 | LW / ST / RW | 2011—2018 | 皇家馬德里 | 438 | 451 | 得分型前鋒 | |
| 大衛·貝克漢大衛·羅伯特·約瑟夫·貝克漢 | 英格蘭 | RW / CM | 1998—1999 | 曼聯 | 394 | 85 | 傳統邊鋒 | |
| 大衛·席爾瓦大衛·霍蘇埃·希門尼斯·席爾瓦 | 西班牙 | AM / CM | 2017—2019 | 曼徹斯特城 | 436 | 77 | 前場組織核心 | |
| 大衛·特雷澤蓋戴維·塞爾希奧·特雷澤蓋 | 法國 | ST | 2001—2002 | 尤文圖斯 | 320 | 171 | 禁區射手 | |
| 德克蘭·賴斯德克蘭·賴斯 | 英格蘭 | CM / DM | 2024—2025 | 兵工廠 | 109 | 15 | 全能中場 | |
| 德揚·斯坦科維奇德揚·斯坦科維奇 | 塞爾維亞 | CM / AM | 2009—2010 | 國際米蘭 | 326 | 42 | 全能中場 |
摩洛哥 · RB/LB阿什拉夫·哈基米巴黎聖日耳曼 · 邊後衛英格蘭 · ST阿蘭·希勒 紐卡斯爾聯 · 全能前鋒義大利 · CB/RB/LB亞歷山德羅·科斯塔庫塔AC 米蘭 · 出球中後衛義大利 · AM/ST亞歷山德羅·德爾·皮耶羅尤文圖斯 · 自由進攻中場阿根廷 · ST/AM/CM阿爾弗雷多·迪斯蒂法諾皇家馬德里 · 全能前鋒巴西 · GK阿利松·貝克爾利物浦 · 清道夫型門將義大利 · DM/CM/AM安德烈亞·皮爾洛AC 米蘭 · 拖後組織核心西班牙 · CM/AM/LW安德烈斯·伊涅斯塔巴塞羅那 · 前場組織核心烏克蘭 · ST安德烈·舍甫琴科AC 米蘭 · 全能前鋒阿根廷 · CM/LW/RW安赫爾·迪馬利亞皇家馬德里 · 全能中場法國 · ST/AM/RW安托萬·格列茲曼馬德里競技 · 全能前鋒荷蘭 · RW/LW阿爾揚·羅本拜仁慕尼黑 · 逆足邊鋒德國 · CM/DM/RW/CB巴斯蒂安·施魏因施泰格拜仁慕尼黑 · 拖後組織核心英格蘭 · AM/CM/ST博比·查爾頓曼聯 · 前場組織核心葡萄牙 · AM/CM布魯諾·費爾南德斯曼聯 · 自由進攻中場巴西 · RB卡福AC 米蘭 · 翼衛西班牙 · CB/RB卡萊斯·普約爾巴塞羅那 · 盯人中後衛荷蘭 · AM/CM克拉倫斯·西多夫AC 米蘭 · 前場組織核心葡萄牙 · LW/ST/RW克里斯蒂亞諾·羅納度皇家馬德里 · 得分型前鋒英格蘭 · RW/CM大衛·貝克漢曼聯 · 傳統邊鋒西班牙 · AM/CM大衛·席爾瓦曼徹斯特城 · 前場組織核心法國 · ST大衛·特雷澤蓋尤文圖斯 · 禁區射手英格蘭 · CM/DM德克蘭·賴斯兵工廠 · 全能中場塞爾維亞 · CM/AM德揚·斯坦科維奇國際米蘭 · 全能中場

























