館藏 02 · 球員
足球球員檔案:資料與生涯
查閱足球球員的生涯數據、效力球隊、個人榮譽與技術風格,按位置、國籍、俱樂部和巔峰時期篩選檔案,瞭解每位球員的歷史背景與賽場角色。
球員141精選人物
國家與地區25按國家分類
俱樂部297生涯篇章
全部球員檔案
篩選
| 球員 | 國家與地區 | 位置 | 巔峰期 | 代表俱樂部 | 俱樂部出賽場次 | 俱樂部進球 | 主要角色 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱洛爾·納瓦斯凱洛爾·納瓦斯 | 哥斯大黎加 | GK | 2017—2018 | 皇家馬德里 | 162 | — | 守門員 | |
| 赫維恰·克瓦拉茨赫利亞赫維恰·克瓦拉茨赫利亞 | 喬治亞 | LW / RW / ST | 2022—2023 | 那不勒斯 | 107 | 30 | 逆足邊鋒 | |
| 基利安·姆巴佩基利安·姆巴佩·洛坦 | 法國 | LW / ST | 2018—2024 | 巴黎聖日耳曼 | 308 | 256 | 內切型邊鋒 | |
| 拉明·亞馬爾拉明·亞馬爾·納斯拉維·埃巴納 | 西班牙 | RW / AM | 2024—2026 | 巴塞羅那 | — | 51 | 逆足邊鋒 | |
| 勞塔羅·馬丁內斯勞塔羅·哈維爾·馬丁內斯 | 阿根廷 | ST | 2023—2024 | 國際米蘭 | 350 | 161 | 全能前鋒 | |
| 萊納爾·梅西萊納爾·安德烈斯·梅西·庫奇蒂尼 | 阿根廷 | RW / AM / ST | 2009—2019 | 巴塞羅那 | 778 | 672 | 偽九號 | |
| 洛塔爾·馬特烏斯洛塔爾·赫伯特·馬特烏斯 | 德國 | CM / DM | 1989—1990 | 國際米蘭 | 153 | 53 | 全能中場 | |
| 路易斯·菲戈路易斯·菲利佩·馬德拉·卡埃羅·菲戈 | 葡萄牙 | RW / AM | 1999—2000 | 皇家馬德里 | 245 | 58 | 傳統邊鋒 | |
| 路易斯·蘇亞雷斯路易斯·阿爾韋托·蘇亞雷斯·迪亞斯 | 烏拉圭 | ST | 2015—2016 | 巴塞羅那 | 283 | 198 | 全能前鋒 | |
| 盧卡·莫德里奇盧卡·莫德里奇 | 克羅埃西亞 | CM / AM | 2014—2018 | 皇家馬德里 | 597 | 43 | 拖後組織核心 | |
| 曼努埃爾·諾伊爾曼努埃爾·彼得·諾伊爾 | 德國 | GK | 2019—2020 | 拜仁慕尼黑 | 600 | 0 | 清道夫型門將 | |
| 馬爾科·范巴斯滕Marcel van Basten | 荷蘭 | ST | 1988—1992 | AC 米蘭 | — | — | 全能前鋒 | |
| 馬里奧・肯佩斯馬里奧·阿爾貝托·肯佩斯·基奧迪 | 阿根廷 | ST / AM | 1976—1978 | 瓦倫西亞 | 246 | 149 | 全能前鋒 | |
| 馬爾基尼奧斯馬科斯·奧阿斯·科雷亞 | 巴西 | CB / DM | 2019—2020 | 巴黎聖日耳曼 | 436 | — | 出球中後衛 | |
| 邁克爾·奧利塞邁克爾·阿克波維·奧利塞 | 法國 | RW / AM | 2024—2025 | 拜仁慕尼黑 | 66 | 27 | 逆足邊鋒 | |
| 米歇爾·普拉蒂尼Michel François Platini | 法國 | AM / CM | 1982—1985 | 尤文圖斯 | — | — | 前場組織核心 | |
| 穆罕默德·薩拉赫穆罕默德·薩拉赫·哈米德·馬赫魯斯·加利 | 埃及 | RW / ST | 2017—2022 | 利物浦 | 442 | 257 | 內切型邊鋒 | |
| 恩戈洛·坎特恩戈洛·坎特 | 法國 | CM / DM | 2020—2021 | 切爾西 | 269 | 13 | 全能中場 | |
| 內馬爾Neymar da Silva Santos Júnior | 巴西 | LW / AM | 2015—2017 | 巴塞羅那 | 186 | 105 | 逆足邊鋒 | |
| 努諾·門德斯努諾·亞歷山大·塔瓦雷斯·門德斯 | 葡萄牙 | LB | 2024—2025 | 巴黎聖日耳曼 | 100 | 7 | 邊後衛 | |
| 奧利弗·卡恩奧利弗·卡恩 | 德國 | GK | 1999—2002 | 拜仁慕尼黑 | 632 | — | 守門員 | |
| 奧斯曼·登貝萊馬蘇爾·奧斯曼·登貝萊 | 法國 | ST / RW / LW | 2024—2025 | 巴黎聖日耳曼 | — | 60 | 偽九號 | |
| 帕科·亨托弗朗西斯科·亨托·洛佩斯 | 西班牙 | LW | 1956—1960 | 皇家馬德里 | 600 | 182 | 傳統邊鋒 | |
| 保羅·馬爾蒂尼保羅·切薩雷·馬爾蒂尼 | 義大利 | LB / CB | 1993—1994 | AC 米蘭 | 902 | 33 | 邊後衛 |
哥斯大黎加 · GK凱洛爾·納瓦斯皇家馬德里 · 守門員喬治亞 · LW/RW/ST赫維恰·克瓦拉茨赫利亞那不勒斯 · 逆足邊鋒法國 · LW/ST基利安·姆巴佩巴黎聖日耳曼 · 內切型邊鋒西班牙 · RW/AM拉明·亞馬爾巴塞羅那 · 逆足邊鋒阿根廷 · ST勞塔羅·馬丁內斯國際米蘭 · 全能前鋒阿根廷 · RW/AM/ST萊納爾·梅西巴塞羅那 · 偽九號德國 · CM/DM洛塔爾·馬特烏斯國際米蘭 · 全能中場葡萄牙 · RW/AM路易斯·菲戈皇家馬德里 · 傳統邊鋒烏拉圭 · ST路易斯·蘇亞雷斯巴塞羅那 · 全能前鋒克羅埃西亞 · CM/AM盧卡·莫德里奇皇家馬德里 · 拖後組織核心德國 · GK曼努埃爾·諾伊爾拜仁慕尼黑 · 清道夫型門將荷蘭 · ST馬爾科·范巴斯滕AC 米蘭 · 全能前鋒阿根廷 · ST/AM馬里奧・肯佩斯瓦倫西亞 · 全能前鋒巴西 · CB/DM馬爾基尼奧斯巴黎聖日耳曼 · 出球中後衛法國 · RW/AM邁克爾·奧利塞拜仁慕尼黑 · 逆足邊鋒法國 · AM/CM米歇爾·普拉蒂尼尤文圖斯 · 前場組織核心埃及 · RW/ST穆罕默德·薩拉赫利物浦 · 內切型邊鋒法國 · CM/DM恩戈洛·坎特切爾西 · 全能中場巴西 · LW/AM內馬爾巴塞羅那 · 逆足邊鋒葡萄牙 · LB努諾·門德斯巴黎聖日耳曼 · 邊後衛德國 · GK奧利弗·卡恩拜仁慕尼黑 · 守門員法國 · ST/RW/LW奧斯曼·登貝萊巴黎聖日耳曼 · 偽九號西班牙 · LW帕科·亨托皇家馬德里 · 傳統邊鋒義大利 · LB/CB保羅·馬爾蒂尼AC 米蘭 · 邊後衛
























