館藏 02 · 球員
足球球員檔案:資料與生涯
查閱足球球員的生涯數據、效力球隊、個人榮譽與技術風格,按位置、國籍、俱樂部和巔峰時期篩選檔案,瞭解每位球員的歷史背景與賽場角色。
球員141精選人物
國家與地區25按國家分類
俱樂部297生涯篇章
全部球員檔案
篩選
| 球員 | 國家與地區 | 位置 | 巔峰期 | 代表俱樂部 | 俱樂部出賽場次 | 俱樂部進球 | 主要角色 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路德·古利特路德·古利特 | 荷蘭 | AM / CM / ST / CB | 1987—1990 | AC 米蘭 | — | — | 全能中場 | |
| 薩迪奧·馬內薩迪奧·馬內 | 塞內加爾 | LW / ST / RW | 2018—2019 | 利物浦 | 269 | 120 | 內切型邊鋒 | |
| 塞普·邁耶約瑟夫·迪特爾·邁耶 | 德國 | GK | 1972—1976 | 拜仁慕尼黑 | 709 | — | 守門員 | |
| 塞爾希奧·阿圭羅塞爾希奧·萊昂內爾·阿圭羅·德爾卡斯蒂略 | 阿根廷 | ST | 2018—2019 | 曼徹斯特城 | 390 | 260 | 全能前鋒 | |
| 塞爾希奧·拉莫斯塞爾吉奧·拉莫斯·加西亞 | 西班牙 | CB / RB | 2016—2017 | 皇家馬德里 | 671 | 101 | 出球中後衛 | |
| 孫興慜孫興慜 | 南韓 | LW / ST / RW | 2016—2022 | 托特納姆熱刺 | 454 | 173 | 內切型邊鋒 | |
| 史蒂文·傑拉德史蒂文·喬治·傑拉德 | 英格蘭 | CM / AM / DM | 2005—2006 | 利物浦 | 710 | 186 | 全能中場 | |
| 特爾莫・薩拉特爾莫·薩拉奧南迪亞·蒙托亞 | 西班牙 | ST | 1949—1951 | 畢爾巴鄂競技 | — | — | 禁區射手 | |
| 蒂博·庫爾圖瓦蒂博·庫爾圖瓦 | 比利時 | GK | 2021—2022 | 皇家馬德里 | 232 | 0 | 守門員 | |
| 蒂埃里·亨利蒂埃里·丹尼爾·亨利 | 法國 | ST / LW | 2001—2006 | 兵工廠 | 377 | 228 | 全能前鋒 | |
| 托馬斯·穆勒托馬斯·穆勒 | 德國 | AM / ST / RW | 2019—2020 | 拜仁慕尼黑 | 756 | 250 | 全能前鋒 | |
| 托尼·克羅斯托尼·克羅斯 | 德國 | CM / DM | 2014—2018 | 皇家馬德里 | — | — | 拖後組織核心 | |
| 托尼·亞當斯托尼·亞歷山大·亞當斯 | 英格蘭 | CB | 1988—1994 | 兵工廠 | 669 | — | 盯人中後衛 | |
| 文森特·孔帕尼文森特·讓·姆波伊·孔帕尼 | 比利時 | CB | 2011—2012 | 曼徹斯特城 | 360 | 20 | 出球中後衛 | |
| 維尼修斯·儒尼奧爾Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 巴西 | LW / ST | 2021—2024 | 皇家馬德里 | 322 | 106 | 逆足邊鋒 | |
| 維吉爾·范戴克維吉爾·范戴克 | 荷蘭 | CB | 2018—2019 | 利物浦 | 314 | 27 | 出球中後衛 | |
| 維蒂尼亞維托爾·馬沙多·費雷拉 | 葡萄牙 | CM / DM / AM | 2024—2025 | 巴黎聖日耳曼 | 122 | 15 | 拖後組織核心 | |
| 韋恩·魯尼韋恩·馬克·魯尼 | 英格蘭 | ST / AM / LW | 2009—2010 | 曼聯 | 559 | 253 | 全能前鋒 | |
| 威廉·薩利巴威廉·阿蘭·安德烈·加布里埃爾·薩利巴 | 法國 | CB | 2023—2024 | 兵工廠 | 131 | 7 | 出球中後衛 | |
| 哈維哈維爾·埃爾南德斯·克雷烏斯 | 西班牙 | CM / DM | 2010—2011 | 巴塞羅那 | 767 | 85 | 前場組織核心 | |
| 席內丁·席丹席內丁·亞齊德·席丹 | 法國 | AM / CM | 1996—2006 | 皇家馬德里 | 227 | 49 | 前場組織核心 |
荷蘭 · AM/CM/ST/CB路德·古利特AC 米蘭 · 全能中場塞內加爾 · LW/ST/RW薩迪奧·馬內利物浦 · 內切型邊鋒德國 · GK塞普·邁耶拜仁慕尼黑 · 守門員阿根廷 · ST塞爾希奧·阿圭羅曼徹斯特城 · 全能前鋒西班牙 · CB/RB塞爾希奧·拉莫斯皇家馬德里 · 出球中後衛南韓 · LW/ST/RW孫興慜托特納姆熱刺 · 內切型邊鋒英格蘭 · CM/AM/DM史蒂文·傑拉德利物浦 · 全能中場西班牙 · ST特爾莫・薩拉畢爾巴鄂競技 · 禁區射手比利時 · GK蒂博·庫爾圖瓦皇家馬德里 · 守門員法國 · ST/LW蒂埃里·亨利兵工廠 · 全能前鋒德國 · AM/ST/RW托馬斯·穆勒拜仁慕尼黑 · 全能前鋒德國 · CM/DM托尼·克羅斯皇家馬德里 · 拖後組織核心英格蘭 · CB托尼·亞當斯兵工廠 · 盯人中後衛比利時 · CB文森特·孔帕尼曼徹斯特城 · 出球中後衛巴西 · LW/ST維尼修斯·儒尼奧爾皇家馬德里 · 逆足邊鋒荷蘭 · CB維吉爾·范戴克利物浦 · 出球中後衛葡萄牙 · CM/DM/AM維蒂尼亞巴黎聖日耳曼 · 拖後組織核心英格蘭 · ST/AM/LW韋恩·魯尼曼聯 · 全能前鋒法國 · CB威廉·薩利巴兵工廠 · 出球中後衛西班牙 · CM/DM哈維巴塞羅那 · 前場組織核心法國 · AM/CM席內丁·席丹皇家馬德里 · 前場組織核心





















