館藏 02 · 球員
足球球員檔案:資料與生涯
查閱足球球員的生涯數據、效力球隊、個人榮譽與技術風格,按位置、國籍、俱樂部和巔峰時期篩選檔案,瞭解每位球員的歷史背景與賽場角色。
球員141精選人物
國家與地區25按國家分類
俱樂部297生涯篇章
全部球員檔案
篩選 (1)
| 球員 | 國家與地區 | 位置 | 巔峰期 | 代表俱樂部 | 俱樂部出賽場次 | 俱樂部進球 | 主要角色 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞歷山德羅·德爾·皮耶羅亞歷山德羅·德爾·皮耶羅 | 義大利 | AM / ST | 1995—2006 | 尤文圖斯 | 705 | 290 | 自由進攻中場 | |
| 安德烈亞·皮爾洛安德烈亞·皮爾洛 | 義大利 | DM / CM / AM | 2006—2007 | AC 米蘭 | 401 | 41 | 拖後組織核心 | |
| 安德烈斯·伊涅斯塔Andrés Iniesta Luján | 西班牙 | CM / AM / LW | 2008—2015 | 巴塞羅那 | 674 | 57 | 前場組織核心 | |
| 安德烈·舍甫琴科安德烈·米科拉約維奇·舍甫琴科 | 烏克蘭 | ST | 2003—2004 | AC 米蘭 | 322 | 175 | 全能前鋒 | |
| 卡福馬科斯·埃萬熱利斯塔·德莫賴斯 | 巴西 | RB | 2000—2001 | AC 米蘭 | 166 | 4 | 翼衛 | |
| 卡萊斯·普約爾卡萊斯·普約爾·薩福卡達 | 西班牙 | CB / RB | 2008—2009 | 巴塞羅那 | 593 | 18 | 盯人中後衛 | |
| 克拉倫斯·西多夫克拉倫斯·克萊德·西多夫 | 荷蘭 | AM / CM | 2006—2007 | AC 米蘭 | 432 | 62 | 前場組織核心 | |
| 大衛·特雷澤蓋戴維·塞爾希奧·特雷澤蓋 | 法國 | ST | 2001—2002 | 尤文圖斯 | 320 | 171 | 禁區射手 | |
| 德揚·斯坦科維奇德揚·斯坦科維奇 | 塞爾維亞 | CM / AM | 2009—2010 | 國際米蘭 | 326 | 42 | 全能中場 | |
| 迪迪埃·德羅巴迪迪埃·伊夫·德羅巴·特比利 | 象牙海岸 | ST | 2006—2012 | 切爾西 | 381 | 164 | 支點型中鋒 | |
| 迭戈·米利托迭戈·阿爾貝托·米利托 | 阿根廷 | ST | 2009—2010 | 國際米蘭 | 171 | 75 | 全能前鋒 | |
| 埃斯特班·坎比亞索埃斯特班·馬蒂亞斯·坎比亞索·德洛 | 阿根廷 | DM / CM | 2009—2010 | 國際米蘭 | 430 | 51 | 防守中場 | |
| 弗朗切斯科·托蒂弗朗切斯科·托蒂 | 義大利 | ST / AM | 2006—2007 | 羅馬 | 786 | 307 | 偽九號 | |
| 弗蘭克·蘭帕德弗蘭克·詹姆斯·蘭帕德 | 英格蘭 | CM / AM | 2009—2010 | 切爾西 | 648 | 211 | 全能中場 | |
| 加布里埃爾·巴蒂斯圖塔加布里埃爾·奧馬爾·巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 | ST | 2000—2001 | 佛羅倫薩 | 269 | 168 | 全能前鋒 | |
| 吉安弗蘭科·佐拉吉安弗蘭科·佐拉 | 義大利 | ST / AM | 1996—2003 | 切爾西 | 312 | 80 | 自由進攻中場 | |
| 傑米·卡拉格詹姆斯·李·鄧肯·卡拉格 | 英格蘭 | CB / LB / RB | 2004—2007 | 利物浦 | 737 | 5 | 盯人中後衛 | |
| 哈維爾·薩內蒂哈維爾·阿德爾馬爾·薩內蒂 | 阿根廷 | LB / RB / DM / CM | 2009—2010 | 國際米蘭 | 858 | 21 | 邊後衛 | |
| 約翰·特里約翰·特里 | 英格蘭 | CB | 2004—2006 | 切爾西 | 717 | 67 | 盯人中後衛 | |
| 儒尼尼奧・佩南布卡諾安東尼奧·奧古斯托·里貝羅·雷斯·儒尼奧爾 | 巴西 | CM / AM | 2004—2006 | 里昂 | 344 | 100 | 前場組織核心 | |
| 卡卡里卡多·伊澤克松·多斯桑托斯·萊特 | 巴西 | AM | 2006—2007 | AC 米蘭 | 307 | 104 | 自由進攻中場 | |
| 萊納爾·梅西萊納爾·安德烈斯·梅西·庫奇蒂尼 | 阿根廷 | RW / AM / ST | 2009—2019 | 巴塞羅那 | 778 | 672 | 偽九號 | |
| 路易斯·菲戈路易斯·菲利佩·馬德拉·卡埃羅·菲戈 | 葡萄牙 | RW / AM | 1999—2000 | 皇家馬德里 | 245 | 58 | 傳統邊鋒 | |
| 奧利弗·卡恩奧利弗·卡恩 | 德國 | GK | 1999—2002 | 拜仁慕尼黑 | 632 | — | 守門員 |
義大利 · AM/ST亞歷山德羅·德爾·皮耶羅尤文圖斯 · 自由進攻中場義大利 · DM/CM/AM安德烈亞·皮爾洛AC 米蘭 · 拖後組織核心西班牙 · CM/AM/LW安德烈斯·伊涅斯塔巴塞羅那 · 前場組織核心烏克蘭 · ST安德烈·舍甫琴科AC 米蘭 · 全能前鋒巴西 · RB卡福AC 米蘭 · 翼衛西班牙 · CB/RB卡萊斯·普約爾巴塞羅那 · 盯人中後衛荷蘭 · AM/CM克拉倫斯·西多夫AC 米蘭 · 前場組織核心法國 · ST大衛·特雷澤蓋尤文圖斯 · 禁區射手塞爾維亞 · CM/AM德揚·斯坦科維奇國際米蘭 · 全能中場象牙海岸 · ST迪迪埃·德羅巴切爾西 · 支點型中鋒阿根廷 · ST迭戈·米利托國際米蘭 · 全能前鋒阿根廷 · DM/CM埃斯特班·坎比亞索國際米蘭 · 防守中場義大利 · ST/AM弗朗切斯科·托蒂羅馬 · 偽九號英格蘭 · CM/AM弗蘭克·蘭帕德切爾西 · 全能中場阿根廷 · ST加布里埃爾·巴蒂斯圖塔佛羅倫薩 · 全能前鋒義大利 · ST/AM吉安弗蘭科·佐拉切爾西 · 自由進攻中場英格蘭 · CB/LB/RB傑米·卡拉格利物浦 · 盯人中後衛阿根廷 · LB/RB/DM/CM哈維爾·薩內蒂國際米蘭 · 邊後衛英格蘭 · CB約翰·特里切爾西 · 盯人中後衛巴西 · CM/AM儒尼尼奧・佩南布卡諾里昂 · 前場組織核心巴西 · AM卡卡AC 米蘭 · 自由進攻中場阿根廷 · RW/AM/ST萊納爾·梅西巴塞羅那 · 偽九號葡萄牙 · RW/AM路易斯·菲戈皇家馬德里 · 傳統邊鋒德國 · GK奧利弗·卡恩拜仁慕尼黑 · 守門員
























