馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选 (1)
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕特里克·维埃拉帕特里克·保罗·维埃拉 | 法国 | CM / DM | 2003—2004 | 阿森纳 | 406 | 33 | 全能中场 | |
| 保罗·斯科尔斯保罗·斯科尔斯 | 英格兰 | CM / AM / DM | 2002—2008 | 曼联 | 718 | 155 | 拖后组织核心 | |
| 帕维尔·内德维德帕维尔·内德维德 | 捷克 | LW / CM / AM | 2002—2003 | 尤文图斯 | 327 | 65 | 全能中场 | |
| 彼得·切赫彼得·切赫 | 捷克 | GK | 2004—2005 | 切尔西 | 494 | 0 | 门将 | |
| 劳尔·冈萨雷斯劳尔·冈萨雷斯·布兰科 | 西班牙 | ST / AM | 2000—2001 | 皇家马德里 | 741 | 323 | 全能前锋 | |
| 里奥·费迪南德里奥·加文·费迪南德 | 英格兰 | CB | 2006—2009 | 曼联 | 455 | 8 | 出球中卫 | |
| 罗伯特·皮雷罗伯特·埃马纽埃尔·皮雷 | 法国 | LW / AM / RW | 2003—2004 | 阿森纳 | 284 | 84 | 逆足边锋 | |
| 罗伯托·卡洛斯Roberto Carlos da Silva Rocha | 巴西 | LB | 1997—2002 | 皇家马德里 | 527 | 69 | 翼卫 | |
| 罗纳尔迪尼奥Ronaldo de Assis Moreira | 巴西 | LW / AM | 2004—2006 | 巴塞罗那 | 207 | 94 | 逆足边锋 | |
| 罗纳尔多罗纳尔多·路易斯·纳扎里奥·德利马 | 巴西 | ST | 1996—2002 | 皇家马德里 | 177 | 104 | 全能前锋 | |
| 罗伊·基恩罗伊·莫里斯·基恩 | 爱尔兰共和国 | CM / DM | 1998—2000 | 曼联 | 480 | 51 | 全能中场 | |
| 史蒂文·杰拉德史蒂文·乔治·杰拉德 | 英格兰 | CM / AM / DM | 2005—2006 | 利物浦 | 710 | 186 | 全能中场 | |
| 蒂埃里·亨利蒂埃里·丹尼尔·亨利 | 法国 | ST / LW | 2001—2006 | 阿森纳 | 377 | 228 | 全能前锋 | |
| 韦恩·鲁尼韦恩·马克·鲁尼 | 英格兰 | ST / AM / LW | 2009—2010 | 曼联 | 559 | 253 | 全能前锋 | |
| 齐内丁·齐达内齐内丁·亚齐德·齐达内 | 法国 | AM / CM | 1996—2006 | 皇家马德里 | 227 | 49 | 前场组织核心 |
法国 · CM/DM帕特里克·维埃拉阿森纳 · 全能中场英格兰 · CM/AM/DM保罗·斯科尔斯曼联 · 拖后组织核心捷克 · LW/CM/AM帕维尔·内德维德尤文图斯 · 全能中场捷克 · GK彼得·切赫切尔西 · 门将西班牙 · ST/AM劳尔·冈萨雷斯皇家马德里 · 全能前锋英格兰 · CB里奥·费迪南德曼联 · 出球中卫法国 · LW/AM/RW罗伯特·皮雷阿森纳 · 逆足边锋巴西 · LB罗伯托·卡洛斯皇家马德里 · 翼卫巴西 · LW/AM罗纳尔迪尼奥巴塞罗那 · 逆足边锋巴西 · ST罗纳尔多皇家马德里 · 全能前锋爱尔兰共和国 · CM/DM罗伊·基恩曼联 · 全能中场英格兰 · CM/AM/DM史蒂文·杰拉德利物浦 · 全能中场法国 · ST/LW蒂埃里·亨利阿森纳 · 全能前锋英格兰 · ST/AM/LW韦恩·鲁尼曼联 · 全能前锋法国 · AM/CM齐内丁·齐达内皇家马德里 · 前场组织核心















