馆藏 02 · 球员
足球球员档案:数据与生涯
查阅足球球员的生涯数据、效力球队、个人荣誉与技术风格,按位置、国籍、俱乐部和巅峰时期筛选档案,了解每位球员的历史背景与赛场角色。
球员141精选人物
国家与地区25按国家分类
俱乐部297生涯篇章
全部球员档案
筛选 (1)
| 球员 | 国家与地区 | 位置 | 巅峰期 | 代表俱乐部 | 俱乐部出场 | 俱乐部进球 | 主要角色 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚历山德罗·德尔·皮耶罗亚历山德罗·德尔·皮耶罗 | 意大利 | AM / ST | 1995—2006 | 尤文图斯 | 705 | 290 | 自由前腰 | |
| 安德烈亚·皮尔洛安德烈亚·皮尔洛 | 意大利 | DM / CM / AM | 2006—2007 | AC米兰 | 401 | 41 | 拖后组织核心 | |
| 安德烈斯·伊涅斯塔Andrés Iniesta Luján | 西班牙 | CM / AM / LW | 2008—2015 | 巴塞罗那 | 674 | 57 | 前场组织核心 | |
| 安德烈·舍甫琴科安德烈·米科拉约维奇·舍甫琴科 | 乌克兰 | ST | 2003—2004 | AC米兰 | 322 | 175 | 全能前锋 | |
| 卡福马科斯·埃万热利斯塔·德莫赖斯 | 巴西 | RB | 2000—2001 | AC米兰 | 166 | 4 | 翼卫 | |
| 卡莱斯·普约尔卡莱斯·普约尔·萨福卡达 | 西班牙 | CB / RB | 2008—2009 | 巴塞罗那 | 593 | 18 | 盯人中卫 | |
| 克拉伦斯·西多夫克拉伦斯·克莱德·西多夫 | 荷兰 | AM / CM | 2006—2007 | AC米兰 | 432 | 62 | 前场组织核心 | |
| 大卫·特雷泽盖戴维·塞尔希奥·特雷泽盖 | 法国 | ST | 2001—2002 | 尤文图斯 | 320 | 171 | 抢点前锋 | |
| 德扬·斯坦科维奇德扬·斯坦科维奇 | 塞尔维亚 | CM / AM | 2009—2010 | 国际米兰 | 326 | 42 | 全能中场 | |
| 迪迪埃·德罗巴迪迪埃·伊夫·德罗巴·特比利 | 科特迪瓦 | ST | 2006—2012 | 切尔西 | 381 | 164 | 支点中锋 | |
| 迭戈·米利托迭戈·阿尔贝托·米利托 | 阿根廷 | ST | 2009—2010 | 国际米兰 | 171 | 75 | 全能前锋 | |
| 埃斯特班·坎比亚索埃斯特班·马蒂亚斯·坎比亚索·德洛 | 阿根廷 | DM / CM | 2009—2010 | 国际米兰 | 430 | 51 | 防守型中场 | |
| 弗朗切斯科·托蒂弗朗切斯科·托蒂 | 意大利 | ST / AM | 2006—2007 | 罗马 | 786 | 307 | 伪九号 | |
| 弗兰克·兰帕德弗兰克·詹姆斯·兰帕德 | 英格兰 | CM / AM | 2009—2010 | 切尔西 | 648 | 211 | 全能中场 | |
| 加布里埃尔·巴蒂斯图塔加布里埃尔·奥马尔·巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | ST | 2000—2001 | 佛罗伦萨 | 269 | 168 | 全能前锋 | |
| 吉安弗兰科·佐拉吉安弗兰科·佐拉 | 意大利 | ST / AM | 1996—2003 | 切尔西 | 312 | 80 | 自由前腰 | |
| 杰米·卡拉格詹姆斯·李·邓肯·卡拉格 | 英格兰 | CB / LB / RB | 2004—2007 | 利物浦 | 737 | 5 | 盯人中卫 | |
| 哈维尔·萨内蒂哈维尔·阿德尔马尔·萨内蒂 | 阿根廷 | LB / RB / DM / CM | 2009—2010 | 国际米兰 | 858 | 21 | 边后卫 | |
| 约翰·特里约翰·特里 | 英格兰 | CB | 2004—2006 | 切尔西 | 717 | 67 | 盯人中卫 | |
| 儒尼尼奥·佩南布卡诺安东尼奥·奥古斯托·里贝罗·雷斯·儒尼奥尔 | 巴西 | CM / AM | 2004—2006 | 里昂 | 344 | 100 | 前场组织核心 | |
| 卡卡里卡多·伊泽克松·多斯桑托斯·莱特 | 巴西 | AM | 2006—2007 | AC米兰 | 307 | 104 | 自由前腰 | |
| 利昂内尔·梅西利昂内尔·安德烈斯·梅西·库奇蒂尼 | 阿根廷 | RW / AM / ST | 2009—2019 | 巴塞罗那 | 778 | 672 | 伪九号 | |
| 路易斯·菲戈路易斯·菲利佩·马德拉·卡埃罗·菲戈 | 葡萄牙 | RW / AM | 1999—2000 | 皇家马德里 | 245 | 58 | 传统边锋 | |
| 奥利弗·卡恩奥利弗·卡恩 | 德国 | GK | 1999—2002 | 拜仁慕尼黑 | 632 | — | 门将 |
意大利 · AM/ST亚历山德罗·德尔·皮耶罗尤文图斯 · 自由前腰意大利 · DM/CM/AM安德烈亚·皮尔洛AC米兰 · 拖后组织核心西班牙 · CM/AM/LW安德烈斯·伊涅斯塔巴塞罗那 · 前场组织核心乌克兰 · ST安德烈·舍甫琴科AC米兰 · 全能前锋巴西 · RB卡福AC米兰 · 翼卫西班牙 · CB/RB卡莱斯·普约尔巴塞罗那 · 盯人中卫荷兰 · AM/CM克拉伦斯·西多夫AC米兰 · 前场组织核心法国 · ST大卫·特雷泽盖尤文图斯 · 抢点前锋塞尔维亚 · CM/AM德扬·斯坦科维奇国际米兰 · 全能中场科特迪瓦 · ST迪迪埃·德罗巴切尔西 · 支点中锋阿根廷 · ST迭戈·米利托国际米兰 · 全能前锋阿根廷 · DM/CM埃斯特班·坎比亚索国际米兰 · 防守型中场意大利 · ST/AM弗朗切斯科·托蒂罗马 · 伪九号英格兰 · CM/AM弗兰克·兰帕德切尔西 · 全能中场阿根廷 · ST加布里埃尔·巴蒂斯图塔佛罗伦萨 · 全能前锋意大利 · ST/AM吉安弗兰科·佐拉切尔西 · 自由前腰英格兰 · CB/LB/RB杰米·卡拉格利物浦 · 盯人中卫阿根廷 · LB/RB/DM/CM哈维尔·萨内蒂国际米兰 · 边后卫英格兰 · CB约翰·特里切尔西 · 盯人中卫巴西 · CM/AM儒尼尼奥·佩南布卡诺里昂 · 前场组织核心巴西 · AM卡卡AC米兰 · 自由前腰阿根廷 · RW/AM/ST利昂内尔·梅西巴塞罗那 · 伪九号葡萄牙 · RW/AM路易斯·菲戈皇家马德里 · 传统边锋德国 · GK奥利弗·卡恩拜仁慕尼黑 · 门将
























