Coleção 02 · Jogadores
Jogadores de futebol: estatísticas e carreiras
Explore perfis de jogadores, estatísticas de carreira, títulos e estilos de jogo. Encontre atletas por posição, nacionalidade, clube e período de auge.
Jogadores141perfis selecionados
Países25classificação disponível
Clubes297etapas da carreira
Todos os registros de jogadores
Filtros (1)
| Jogador | País | Posição | Auge | Clube de referência | Jogos pelo clube | Gols pelo clube | Função principal | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick VieiraPatrick Paul Vieira | França | CM / DM | 2003—2004 | Arsenal | 406 | 33 | Meio-campista de área a área | |
| Paul ScholesPaul Scholes | Inglaterra | CM / AM / DM | 2002—2008 | Manchester United | 718 | 155 | Organizador recuado | |
| Pavel NedvědPavel Nedvěd | República Tcheca | LW / CM / AM | 2002—2003 | Juventus | 327 | 65 | Meio-campista de área a área | |
| Petr ČechPetr Čech | República Tcheca | GK | 2004—2005 | Chelsea | 494 | 0 | Goleiro | |
| Raúl GonzálezRaúl González Blanco | Espanha | ST / AM | 2000—2001 | Real Madrid | 741 | 323 | Atacante completo | |
| Rio FerdinandRio Gavin Ferdinand | Inglaterra | CB | 2006—2009 | Manchester United | 455 | 8 | Zagueiro construtor | |
| Robert PiresRobert Emmanuel Pires | França | LW / AM / RW | 2003—2004 | Arsenal | 284 | 84 | Ponta invertido | |
| Roberto CarlosRoberto Carlos da Silva Rocha | Brasil | LB | 1997—2002 | Real Madrid | 527 | 69 | Ala | |
| RonaldinhoRonaldo de Assis Moreira | Brasil | LW / AM | 2004—2006 | Barcelona | 207 | 94 | Ponta invertido | |
| Ronaldo NazárioRonaldo Luís Nazário de Lima | Brasil | ST | 1996—2002 | Real Madrid | 177 | 104 | Atacante completo | |
| Roy KeaneRoy Maurice Keane | República da Irlanda | CM / DM | 1998—2000 | Manchester United | 480 | 51 | Meio-campista de área a área | |
| Steven GerrardSteven George Gerrard | Inglaterra | CM / AM / DM | 2005—2006 | Liverpool | 710 | 186 | Meio-campista de área a área | |
| Thierry HenryThierry Daniel Henry | França | ST / LW | 2001—2006 | Arsenal | 377 | 228 | Atacante completo | |
| Wayne RooneyWayne Mark Rooney | Inglaterra | ST / AM / LW | 2009—2010 | Manchester United | 559 | 253 | Atacante completo | |
| Zinedine ZidaneZinedine Yazid Zidane | França | AM / CM | 1996—2006 | Real Madrid | 227 | 49 | Meia armador |
França · CM/DMPatrick VieiraArsenal · Meio-campista de área a áreaInglaterra · CM/AM/DMPaul ScholesManchester United · Organizador recuadoRepública Tcheca · LW/CM/AMPavel NedvědJuventus · Meio-campista de área a áreaRepública Tcheca · GKPetr ČechChelsea · GoleiroEspanha · ST/AMRaúl GonzálezReal Madrid · Atacante completoInglaterra · CBRio FerdinandManchester United · Zagueiro construtorFrança · LW/AM/RWRobert PiresArsenal · Ponta invertidoBrasil · LBRoberto CarlosReal Madrid · AlaBrasil · LW/AMRonaldinhoBarcelona · Ponta invertidoBrasil · STRonaldo NazárioReal Madrid · Atacante completoRepública da Irlanda · CM/DMRoy KeaneManchester United · Meio-campista de área a áreaInglaterra · CM/AM/DMSteven GerrardLiverpool · Meio-campista de área a áreaFrança · ST/LWThierry HenryArsenal · Atacante completoInglaterra · ST/AM/LWWayne RooneyManchester United · Atacante completoFrança · AM/CMZinedine ZidaneReal Madrid · Meia armador















